泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-125BE-參數(shù)價(jià)格表使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L
型號(hào):GP-125BE
瀏覽量:1193
更新時(shí)間:2017-07-27
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-125BE-參數(shù)價(jià)格表
使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25
溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%
內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L
干燥、烘培、熔蠟、熱處理與細(xì)菌培養(yǎng)一箱處理
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-125BE-參數(shù)價(jià)格表
■ 產(chǎn) 品特點(diǎn):
● 高精度、高效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。PID控溫儀、控溫。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送 風(fēng),溫度更均勻。
● 調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工作溫度<50℃,長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)壽運(yùn)行。
● 號(hào):201230310211.7 201320059701.3
■安全性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖 定、過升防止
■功能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補(bǔ)償。
● 過升防止器。
■ 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
| GP-125BE |
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | |
性 | 使用溫度范圍 | 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~250℃ |
能 | 溫度分辨 率 | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | 培養(yǎng) ±0.5℃ 干燥±1℃ |
| 溫度分布精度 | 培養(yǎng) ±1.0℃ 干燥±2.5% |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱 器 | 不銹鋼加熱管 |
| 額定功率(培養(yǎng)) | 0.6kw |
| 額定功率(干燥) | 2.3kw |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 |
控 | 溫度控制方式 | BE型:液晶雙列PID |
制 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 |
器 | 溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 |
| ||
| 定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自 動(dòng)停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過升防止器) |
| 調(diào)速風(fēng)機(jī) | |
安全裝置 | 過升報(bào)警(BE型:過升防止器) | |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 400*360*450 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 550*550*840 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 640*640*905 |
| 內(nèi)容積 | 65L |
| 隔板 承重 | 15kg |
| 隔板層數(shù) | 9層 |
| 隔板間距 | 35mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/7.2A |
| 凈重/毛重 kg | 44/49 |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
可增加配置(GPBE型) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程 序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
相關(guān)產(chǎn)品