RVDV-2S型淀粉粘度測(cè)量?jī)x 淀粉粘度計(jì) 應(yīng)用于 國(guó)標(biāo)GB/T 22427.7-2008 中關(guān)于淀粉粘度測(cè)定的使用。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)和布拉班德粘度儀測(cè)定淀粉及變性淀粉粘度的方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于干燥的粉末狀淀粉和變性淀粉。
型號(hào):
瀏覽量:2388
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言RVDV-2S型淀粉粘度測(cè)量?jī)x 淀粉粘度計(jì)
RVDV-2S型淀粉粘度測(cè)量?jī)x 淀粉粘度計(jì) 應(yīng)用于 國(guó)標(biāo)GB/T 22427.7-2008 中關(guān)于淀粉粘度測(cè)定的使用。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)和布拉班德粘度儀測(cè)定淀粉及變性淀粉粘度的方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于干燥的粉末狀淀粉和變性淀粉。應(yīng)用于變形淀粉及淀粉糊化的粘度測(cè)量。
RVDV-2S型淀粉粘度測(cè)量?jī)x裝置包括淀粉粘度計(jì)和恒溫水浴槽裝置。
主要技術(shù)指標(biāo)
RVDV-2數(shù)字式粘度計(jì)
量程范圍 (毫帕·秒) | 50~500,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無(wú)級(jí)變速) |
轉(zhuǎn)子配置 | 21號(hào)轉(zhuǎn)子 |
測(cè)量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量 (毫 升) | 10 ~ 20 |
電 源 | 電源適配器(輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應(yīng)力、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的大粘度值等 |
CHY1015可編程恒溫槽
溫控范圍(℃) | 室溫+5 ~ 95 注:通冷卻水可使起始溫度低于室溫(RT) |
顯示分辨率(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
顯示功能 | 液晶屏可顯示測(cè)量溫度、設(shè)定溫度、水位報(bào)警、補(bǔ)水提示、超溫報(bào)警等 |
。數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件
·自動(dòng)數(shù)據(jù)采集 |
·生成粘度流動(dòng)曲線,并將每次測(cè)量數(shù)據(jù)記錄下來(lái) |
·支持大十次歷史數(shù)據(jù)比較 |
·可輸出成Excel格式文件 |
·可以分析數(shù)據(jù)做圖表和打印 |
。數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件
使用者可通過(guò)軟件提供的語(yǔ)句,根據(jù)自身的要求編譯執(zhí)行程序,并通過(guò)電腦下載到粘度計(jì)中,然后脫離電腦,粘度計(jì)進(jìn)行可重復(fù)的用戶自定義的測(cè)試
。隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
·粘度計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) | ·電源適配器 | 1只 | |
·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 | ·扳手 | 1把 | |
·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 | |
·RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | 1只 | ·連接鉤(連接桿) | 1套 | |
·21號(hào)轉(zhuǎn)子 | 1個(gè) | ·量筒 | 1只 | |
·調(diào)節(jié)座 | 1套 | ·恒溫槽主機(jī) | 1臺(tái) | |
·硅膠管 | 2根 | ·上蓋 | 1塊 | |
·電源線 | 1根 | ·10A保險(xiǎn)絲 | 2只 | |
·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 | 1套 | ·DV程控下載軟件 | 1套 |
??蛇x配置件
·多種規(guī)格轉(zhuǎn)子(R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子) |
·打印機(jī) |
·標(biāo)準(zhǔn)液 |
粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表 | ||
型號(hào) | 測(cè)量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測(cè)量?jī)x | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機(jī) |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級(jí)恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
相關(guān)產(chǎn)品