相關(guān)文章 / article
氣相液氮罐 生物樣本庫液氮罐 YDD-450系列為您提供Z佳的儲(chǔ)存體驗(yàn):快速的樣品存取、可靠的樣品保護(hù)、方便的液氮自動(dòng)填充和靈活多樣的儲(chǔ)存容量。應(yīng)用范圍: 適用于干細(xì)胞、血漿、精液、胚胎、各類組織器官等大批量生物樣本的長期液氮浸泡式(汽化式)保存。
型號(hào):
瀏覽量:2762
更新時(shí)間:2023-06-29
在線留言品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
氣相液氮罐 生物樣本庫液氮罐 YDD-450
產(chǎn)品概述:
生物樣本庫液氮罐主要應(yīng)用于干細(xì)胞庫建設(shè)及人類精子庫建設(shè)。液氮罐采用良好抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲(chǔ)存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點(diǎn)。氣相儲(chǔ)存時(shí),整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部低溫度可達(dá)到-190℃。
生物樣本庫液氮罐系列為您提供佳的儲(chǔ)存體驗(yàn):快速的樣品存取、可靠的樣品保護(hù)、方便的液氮自動(dòng)填充和靈活多樣的儲(chǔ)存容量。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YDD-450 | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 55 | ||
樣本儲(chǔ)存空間容積(L) | 361 | ||
罐體幾何容積(L) | 481 | ||
罐體有效容積(L) | 460 | ||
罐體口徑(mm) | 326 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 828 | ||
罐體外徑(mm) | 875 | ||
罐體總高(mm) | 1558 | ||
罐體空重(kg) | 277 | ||
罐體操作高度 | 1212 | ||
滿載總重量(KG) | 649 | ||
門寬要求≥mm | 895 | ||
日蒸發(fā)率% | 1.45 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 23400 | ||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 76 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 228 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 19 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 18200 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 12 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 4 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 56 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 168 | ||
方提桶層數(shù) | 14 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小樣凍存盒大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 7680 | ||
小樣凍存架數(shù)量 | 80 | ||
小樣凍存盒數(shù)量 | 960 | ||
小樣凍存架層數(shù) | 12 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 5148 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 44 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 132 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 11 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml細(xì)長型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
5ml凍存管(細(xì)長型)數(shù)量 | 7504 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 28 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 84 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 7 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麥管大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 131220 | ||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 301120 | ||
Ø76圓提筒數(shù)量 | 52 | ||
Ø63圓提筒數(shù)量 | 8 | ||
Ø38圓提筒數(shù)量 | 12 | ||
圓提筒層數(shù) | 5 | ||
層高 | 135 |
氣相液氮罐 生物樣本庫液氮罐 YDD-450
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
國標(biāo):GB/T 14174-2012
應(yīng)用范圍:
適用于干細(xì)胞、血漿、精液、胚胎、各類組織器官等大批量生物樣本的長期液氮浸泡式(汽化式)保存。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●整體采用304不銹鋼制造,表面拉絲拋光處理;
●*的真空技術(shù)和頸口設(shè)計(jì),保證了極低的液氮蒸發(fā)損失率;
●有汽相和液相兩種儲(chǔ)存方式,保證頸口溫度 -190℃;
●內(nèi)部利用旋轉(zhuǎn)托盤分區(qū)存放,存取生物制品方便;
●存品提取時(shí)采用外部轉(zhuǎn)動(dòng),手動(dòng)、電動(dòng)均可;
●控制系統(tǒng)采用彩色觸摸屏液晶顯示,可根據(jù)需要設(shè)置、修改參數(shù);
●液氮液位采用控制系統(tǒng),實(shí)時(shí)顯示高、低液位,超高、超低液位報(bào)警,超溫報(bào)警,自動(dòng)控制補(bǔ)液;
●預(yù)留遠(yuǎn)程監(jiān)控、中心控制端口,實(shí)現(xiàn)異地觀察控制,短信報(bào)警功能;
●有管路熱氣旁通外泄功能,補(bǔ)液時(shí)管路的熱氣不入罐體;
●開蓋一鍵除霧功能,方便存品可視,提取方便;
●對(duì)參數(shù)歷史值、操作狀態(tài)及報(bào)警通過事件日志及圖形曲線兩種形式記錄;
●容器底部裝配有高強(qiáng)度、耐磨損的腳輪;
●可加鎖,便于生物制品的專人管理;
●不低于五年的真空使用壽命。
型號(hào) | YDD-350 | YDD-550 | YDD-1300 | YDD-450 | ||||||||
托盤底部液氮量(L) | 55 | 80 | 265 | 55 | ||||||||
罐體有效容積(L) | 350 | 587 | 1340 | 460 | ||||||||
罐體口徑(mm) | 326 | 445 | 635 | 326 | ||||||||
罐體總高(mm) | 1326 | 1321 | 1398 | 1558 | ||||||||
日蒸發(fā)率% | 1.55 | 1.35 | 0.95 | 1.45 | ||||||||
0.5ml凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 16900 | 33800 | 81900 | 23400 | ||||||||
2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 13000 | 26000 | 58500 | 18200 | ||||||||
2ml小樣凍存盒大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 5760 | 11232 | 22896 | 7680 | ||||||||
5ml矮胖型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 3744 | 7488 | 16848 | 5148 | ||||||||
5ml細(xì)長型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
5ml凍存管(細(xì)長型)數(shù)量 | 5360 | 10720 | 24120 | 7504 | ||||||||
麥管大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 111312 | 203040 | 480168 | 131220 | ||||||||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 254592 | 468544 | 1101000 | 301120 | ||||||||
血袋大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 4716 | 6 | 786 | 1728 | 8 | 216 |
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 2916 | 6 | 486 | 1056 | 8 | 132 |
200ml(DF-200) | 168 | 3 | 56 | 336 | 3 | 112 | 666 | 3 | 222 | 280 | 5 | 56 |
250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 | 552 | 3 | 184 | 1170 | 3 | 390 | 500 | 5 | 100 |
500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 | 408 | 3 | 136 | 828 | 3 | 276 | 320 | 5 | 64 |
700ml(DF-700) | 96 | 3 | 32 | 204 | 3 | 68 | 396 | 3 | 132 | 128 | 4 | 32 |
相關(guān)產(chǎn)品